Judul : harga upah tukang bangunan secara umum tahun 2014
link : harga upah tukang bangunan secara umum tahun 2014
harga upah tukang bangunan secara umum tahun 2014
Dalam membangun rumah kita tentu membutuhkan tenaga tukang bangunan. Namun terkadang kita tidak mengetahui berapa seharusnya kita memberi upahnya. Apalagi jika tukang bangunan itu adalah orang yang dekat dengan kita. Jika memberi terlalu besar dana membuat rumah tidak cukup namun jika memberi terlalu sedikit kemungkinan dinilai terlalu pelit. Jadi sebaiknya anda mengambil harga yang telah umum agar hal ini tidak terjadi. Untuk membantu anda menentukan harga upah tukang bangunan maka pusat informasi rumah telah mengumpulkan datanya secara umum. Semoga informasi ini dapat membantu menjadi referensi dalam menentukan upah pembuatan rumah minimalis anda. Ada banyak jenis tukang yang bekerja dalam pembangunan rumah seperti tukang Batu, Tukang Kayu,Tukang Cat maupun Tukang. Semuanya memiliki upah yang berbeda. langsung saja simak tabel upah tukang bangunan :
Spesifikas | satuan | Harga (Rp.) |
---|---|---|
Kepala Tukang Batu | orang/hari (7jam) | 75.000,- |
Tukang Batu | orang/hari (7jam) | 60.000,- |
Tukang Batu setengah terampil | orang/hari (7jam) | 45.000,- |
Pembantu tukang/kenek | orang/hari (7jam) | 45.000,- |
Spesifikas | satuan | Harga (Rp.) |
---|---|---|
Kepala Tukang Kayu | orang/hari (7jam) | 80.000,- |
Tukang Kayu | orang/hari (7jam) | 65.000,- |
Tukang Kayu setengah terampil | orang/hari (7jam) | 50.000,- |
Spesifikas | satuan | Harga (Rp.) |
---|---|---|
Kepala Tukang Cat | orang/hari (7jam) | 75.000,- |
Tukang Cat terampil | orang/hari (7jam) | 60.000,- |
Tukang Cat setengah terampil | orang/hari (7jam) | 50.000,- |
Spesifikas | satuan | Harga (Rp.) |
---|---|---|
Mandor Tukang Gali Tanah | orang/hari (7jam) | 85.000,- |
Kepala Tukang Gali tanah | orang/hari (7jam) | 60.000,- |
Tukang Gali Tanah | orang/hari (7jam) | 50.000,- |
Spesifikas | satuan | Harga (Rp.) |
---|---|---|
Kepala Tukang Besi | orang/hari (7jam) | 75.000,- |
Tukang Besi terampil | orang/hari (7jam) | 60.000,- |
Tukang Besi setengah terampil | orang/hari (7jam) | 50.000,- |
*sumber :http://hargahargabahanbangunan.blogspot.com/2012/11/harga-upah-tukangpekerja-bangunan.html
Demikian informasi mengenai daftar harga upah tukang bangunan yang dapat kami sampaikan semoga semua ini dapat menjadi bahan referensi bagi anda semua. Terima kasih sudah berkunjung.
Demikianlah Artikel harga upah tukang bangunan secara umum tahun 2014
Anda sekarang membaca artikel harga upah tukang bangunan secara umum tahun 2014 dengan alamat link https://kalimantanasri.blogspot.com/2014/01/harga-upah-tukang-bangunan-secara-umum.html
Comments